<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 27 May 2026 at 10:28 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://news.amway.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Amway Newsroom</title>
		<link><![CDATA[https://news.amway.eu]]></link>
		<description><![CDATA[Amway Newsroom]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:27:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://news.amway.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-vom-saatgut-bis-zum-produkt-amway-stellt-eigenes-amway-tracing-tool-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-vom-saatgut-bis-zum-produkt-amway-stellt-eigenes-amway-tracing-tool-vor/]]></link>
			<title>Amway: Vom Saatgut bis zum Produkt: Amway stellt eigenes Amway Tracing Tool vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-egy-termek-teljes-eletutjat-terkepen-mutatja-vegig-az-amway-uj-platformja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-egy-termek-teljes-eletutjat-terkepen-mutatja-vegig-az-amway-uj-platformja/]]></link>
			<title>Amway: Egy termék teljes életútját térképen mutatja végig az Amway új platformja</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-kovesd-nyomon-a-termekek-eredetet-uj-korszakot-nyit-az-atlathatosagban-az-amway-digitalis-eszkoze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-kovesd-nyomon-a-termekek-eredetet-uj-korszakot-nyit-az-atlathatosagban-az-amway-digitalis-eszkoze/]]></link>
			<title>Amway: Kövesd nyomon a termékek eredetét: új korszakot nyit az átláthatóságban az Amway digitális eszköze</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-labs-szepsegajandekok-anyukadnak-mivel-lepd-meg-anyak-napjara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-labs-szepsegajandekok-anyukadnak-mivel-lepd-meg-anyak-napjara/]]></link>
			<title>Artistry LABs: Szépségajándékok anyukádnak: mivel lepd meg anyák napjára?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-marie-claire-hungary-beauty-awards-ime-2026-dijazottjai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-marie-claire-hungary-beauty-awards-ime-2026-dijazottjai/]]></link>
			<title>Artistry: Marie Claire Hungary Beauty Awards: íme 2026 díjazottjai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/16002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/16002/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-labs-ezek-a-tavasz-legizgalmasabb-szepsegujdonsagai-innovativ-formulak-amelyekkel-ujjaszulethetsz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-labs-ezek-a-tavasz-legizgalmasabb-szepsegujdonsagai-innovativ-formulak-amelyekkel-ujjaszulethetsz/]]></link>
			<title>Artistry LABs: Ezek a tavasz legizgalmasabb szépségújdonságai: innovatív formulák, amelyekkel újjászülethetsz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-a-makacs-pigmentfoltok-ellen-ez-az-uj-szepsegapolasi-attores-amirol-most-mindenki-beszel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-a-makacs-pigmentfoltok-ellen-ez-az-uj-szepsegapolasi-attores-amirol-most-mindenki-beszel/]]></link>
			<title>Artistry: A makacs pigmentfoltok ellen: ez az új szépségápolási áttörés, amiről most mindenki beszél</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-studio-spreje-na-oblicej-2-0-uz-nejsou-jen-na-osvezeni-hydratuji-chrani-i-rozjasnuji-plet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-studio-spreje-na-oblicej-2-0-uz-nejsou-jen-na-osvezeni-hydratuji-chrani-i-rozjasnuji-plet/]]></link>
			<title>Artistry Studio: Spreje na obličej 2.0: Už nejsou jen na osvěžení. Hydratují, chrání i rozjasňují pleť</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-maly-ritual-ale-hodne-krasy-uzijte-si-ranni-peci-a-zustante-sama-sebou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-maly-ritual-ale-hodne-krasy-uzijte-si-ranni-peci-a-zustante-sama-sebou/]]></link>
			<title>Artistry: Malý rituál, ale hodně krásy. Užijte si ranní péči a zůstaňte sama sebou</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-labs-techto-5-chyb-vam-pridava-vrasky-rychleji-nez-si-myslite-dela-je-skoro-kazda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-labs-techto-5-chyb-vam-pridava-vrasky-rychleji-nez-si-myslite-dela-je-skoro-kazda/]]></link>
			<title>Artistry LABs: Těchto 5 chyb vám přidává vrásky rychleji, než si myslíte. Dělá je skoro každá</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-tracing-tool-la-trasparenza-sempre-piu-a-portata-di-mano-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-tracing-tool-la-trasparenza-sempre-piu-a-portata-di-mano-4/]]></link>
			<title>Amway: Amway Tracing Tool, la trasparenza sempre più a portata di mano</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-tracing-tool-la-trasparenza-sempre-piu-a-portata-di-mano-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-tracing-tool-la-trasparenza-sempre-piu-a-portata-di-mano-3/]]></link>
			<title>Amway: Amway Tracing Tool, la trasparenza sempre più a portata di mano</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-tracing-tool-la-trasparenza-sempre-piu-a-portata-di-mano-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-tracing-tool-la-trasparenza-sempre-piu-a-portata-di-mano-2/]]></link>
			<title>Amway: Amway Tracing Tool, la trasparenza sempre più a portata di mano</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-tracing-tool-la-trasparenza-sempre-piu-a-portata-di-mano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-tracing-tool-la-trasparenza-sempre-piu-a-portata-di-mano/]]></link>
			<title>Amway: Amway Tracing Tool, la trasparenza sempre più a portata di mano</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-idee-beauty-per-la-festa-della-mamma-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-idee-beauty-per-la-festa-della-mamma-2026/]]></link>
			<title>Artistry: Idee beauty per la festa della mamma 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/nutrilite-integratori-di-primavera-energia-benessere-e-vitalita-naturale-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/nutrilite-integratori-di-primavera-energia-benessere-e-vitalita-naturale-2/]]></link>
			<title>Nutrilite: Integratori di primavera: energia, benessere e vitalità naturale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-labs-artistry-labs-sistema-illuminante-il-nuovo-rituale-skincare-che-riaccende-la-luce-della-pelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-labs-artistry-labs-sistema-illuminante-il-nuovo-rituale-skincare-che-riaccende-la-luce-della-pelle/]]></link>
			<title>Artistry LABs: Artistry Labs Sistema Illuminante: il nuovo rituale skincare che riaccende la luce della pelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/a-new-era-of-transparency-amway-introduces-the-amway-tracing-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/a-new-era-of-transparency-amway-introduces-the-amway-tracing-tool/]]></link>
			<title>A new era of transparency: the Amway Tracing Tool</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-o-noua-era-a-transparentei-amway-prezinta-amway-tracing-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-o-noua-era-a-transparentei-amway-prezinta-amway-tracing-tool/]]></link>
			<title>Amway: O nouă eră a transparenței: Amway prezintă Amway Tracing Tool</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/it/amway-presenta-amway-tracing-tool-la-trasparenza-sempre-piu-a-portata-di-mano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/it/amway-presenta-amway-tracing-tool-la-trasparenza-sempre-piu-a-portata-di-mano/]]></link>
			<title>Amway presenta Amway Tracing tool: la trasparenza sempre più a portata di mano</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/de/vom-saatgut-bis-zum-produkt-amway-stellt-eigenes-tracing-tool-vor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/de/vom-saatgut-bis-zum-produkt-amway-stellt-eigenes-tracing-tool-vor/]]></link>
			<title>Vom Saatgut bis zum Produkt: Amway stellt eigenes Tracing Tool vor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 13:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-e-impossibile-resistere-al-pilates-glow-make-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-e-impossibile-resistere-al-pilates-glow-make-up/]]></link>
			<title>Artistry: È impossibile resistere al pilates glow make-up</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-le-idee-beauty-per-la-festa-della-mamma-che-sanno-di-vero-me-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-le-idee-beauty-per-la-festa-della-mamma-che-sanno-di-vero-me-time/]]></link>
			<title>Artistry: Le idee beauty per la Festa della Mamma che sanno di vero “me time”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-reports-sustained-growth-in-2025-in-the-esan-region-a-3-5-increase-in-sales-reaching-439-million-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-reports-sustained-growth-in-2025-in-the-esan-region-a-3-5-increase-in-sales-reaching-439-million-3/]]></link>
			<title>Amway Reports Sustained Growth in 2025 in the ESAN Region: A 3.5% Increase in Sales, Reaching $439 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-veroffentlicht-finanzergebnisse-fur-das-jahr-2025-und-verzeichnet-anhaltendes-wachstum-in-der-esan-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-veroffentlicht-finanzergebnisse-fur-das-jahr-2025-und-verzeichnet-anhaltendes-wachstum-in-der-esan-region/]]></link>
			<title>Amway: Amway veröffentlicht Finanzergebnisse für das Jahr 2025 und verzeichnet anhaltendes Wachstum in der ESAN-Region</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-reports-sustained-growth-in-2025-in-the-esan-region-a-3-5-increase-in-sales-reaching-439-million-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-reports-sustained-growth-in-2025-in-the-esan-region-a-3-5-increase-in-sales-reaching-439-million-2/]]></link>
			<title>Amway Reports Sustained Growth in 2025 in the ESAN Region: A 3.5% Increase in Sales, Reaching $439 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-reports-sustained-growth-in-2025-in-the-esan-region-a-3-5-increase-in-sales-reaching-439-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-reports-sustained-growth-in-2025-in-the-esan-region-a-3-5-increase-in-sales-reaching-439-million/]]></link>
			<title>Amway Reports Sustained Growth in 2025 in the ESAN Region: A 3.5% Increase in Sales, Reaching $439 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/hu/artistry-labs-vilagosito-rendszer-a-celzott-borapolas-uj-dimenzioja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/hu/artistry-labs-vilagosito-rendszer-a-celzott-borapolas-uj-dimenzioja/]]></link>
			<title>Artistry Labs Világosító rendszer: a célzott bőrápolás új dimenziója</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/nutrilite-integratori-di-primavera-energia-benessere-e-vitalita-naturale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/nutrilite-integratori-di-primavera-energia-benessere-e-vitalita-naturale/]]></link>
			<title>Nutrilite: Integratori di primavera: energia, benessere e vitalità naturale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-veroffentlicht-finanzergebnisse-fur-das-jahr-2025-und-verzeichnet-anhaltendes-wachstum-in-der-esan-region-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-veroffentlicht-finanzergebnisse-fur-das-jahr-2025-und-verzeichnet-anhaltendes-wachstum-in-der-esan-region-3/]]></link>
			<title>Amway veröffentlicht Finanzergebnisse für das Jahr 2025 und verzeichnet anhaltendes Wachstum in der ESAN-Region</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/ro/sistemul-iluminator-artistry-labs-o-noua-abordare-a-ingrijirii-specifice-a-tenului/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/ro/sistemul-iluminator-artistry-labs-o-noua-abordare-a-ingrijirii-specifice-a-tenului/]]></link>
			<title>Sistemul iluminator Artistry Labs: o nouă abordare a îngrijirii specifice a tenului</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/cs/artistry-labs-rozjasnujici-system-novy-pristup-k-peci-o-plet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/cs/artistry-labs-rozjasnujici-system-novy-pristup-k-peci-o-plet/]]></link>
			<title>Artistry Labs Rozjasňující systém: nový přístup k  péči o pleť</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-veroffentlicht-finanzergebnisse-fur-das-jahr-2025-und-verzeichnet-anhaltendes-wachstum-in-der-esan-region-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-veroffentlicht-finanzergebnisse-fur-das-jahr-2025-und-verzeichnet-anhaltendes-wachstum-in-der-esan-region-2/]]></link>
			<title>Amway veröffentlicht Finanzergebnisse für das Jahr 2025 und verzeichnet anhaltendes Wachstum in der ESAN-Region</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-v-regionu-esan-roste-trzby-za-rok-2025-se-mezirocne-zvysily-o-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-v-regionu-esan-roste-trzby-za-rok-2025-se-mezirocne-zvysily-o-35/]]></link>
			<title>Amway v regionu ESAN roste, tržby za rok 2025 se meziročně zvýšily o 3,5 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-gatolja-a-bor-oregedeset-latvanyosan-csokkenti-a-sotet-foltokat-kedvenc-tavaszi-szepsegujdonsagaink/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/artistry-gatolja-a-bor-oregedeset-latvanyosan-csokkenti-a-sotet-foltokat-kedvenc-tavaszi-szepsegujdonsagaink/]]></link>
			<title>Artistry: Gátolja a bőr öregedését, látványosan csökkenti a sötét foltokat – Kedvenc tavaszi szépségújdonságaink</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-2025-11-novekedes-magyarorszagon-35-bovules-az-esan-regioban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-2025-11-novekedes-magyarorszagon-35-bovules-az-esan-regioban/]]></link>
			<title>Amway 2025: 11% növekedés Magyarországon, 3,5% bővülés az ESAN régióban</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-veroffentlicht-finanzergebnisse-fur-das-jahr-2025-und-verzeichnet-anhaltendes-wachstum-in-der-esan-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-veroffentlicht-finanzergebnisse-fur-das-jahr-2025-und-verzeichnet-anhaltendes-wachstum-in-der-esan-region/]]></link>
			<title>Amway veröffentlicht Finanzergebnisse für das Jahr 2025 und verzeichnet anhaltendes Wachstum in der ESAN-Region</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/it/artistry-labs-sistema-illuminante-il-nuovo-trattamento-mirato-per-una-pelle-luminosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/it/artistry-labs-sistema-illuminante-il-nuovo-trattamento-mirato-per-una-pelle-luminosa/]]></link>
			<title>Artistry Labs Sistema Illuminante: il nuovo trattamento mirato per una pelle luminosa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/artistry-labs-illuminating-system-a-new-approach-to-targeted-skincare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/artistry-labs-illuminating-system-a-new-approach-to-targeted-skincare/]]></link>
			<title>Artistry Labs Illuminating System: a new targeted skincare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/amway-named-no-1-direct-selling-company-in-the-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/amway-named-no-1-direct-selling-company-in-the-world/]]></link>
			<title>Amway Named No. 1 Direct Selling Company in the World</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-registra-ventas-de-6-250-millones-de-euros-en-2025-a-nivel-mundial-1-y-en-iberia-crecen-un-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-registra-ventas-de-6-250-millones-de-euros-en-2025-a-nivel-mundial-1-y-en-iberia-crecen-un-10/]]></link>
			<title>Amway registra ventas de 6.250 millones de euros en 2025 a nivel mundial (-1%) y en Iberia crecen un 10%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/nutrilite-libido-anti-stress-e-capelli-quali-integratori-scegliere-in-primavera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/nutrilite-libido-anti-stress-e-capelli-quali-integratori-scegliere-in-primavera/]]></link>
			<title>Nutrilite: Libido, anti-stress e capelli: quali integratori scegliere in primavera</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/company-profile/documents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/company-profile/documents/]]></link>
			<title>Documents</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 06:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-odnotowuje-stabilny-wzrost-sprzedazy-o-35-w-2025-roku-w-regionie-esan-europa-afryka-poludniowa-australia-i-nowa-zelandia-osiagajac-439-milionow-dolarow-globalne-przychody-firmy-to/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-odnotowuje-stabilny-wzrost-sprzedazy-o-35-w-2025-roku-w-regionie-esan-europa-afryka-poludniowa-australia-i-nowa-zelandia-osiagajac-439-milionow-dolarow-globalne-przychody-firmy-to/]]></link>
			<title>Amway: Amway odnotowuje stabilny wzrost sprzedaży o 3,5% w 2025 Roku w regionie ESAN, osiągając 439 milionów dolarów</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-v-regionu-esan-roste-trzby-za-rok-2025-se-mezirocne-zvysily-o-35-zdroj-https-www-metro-cz-protext-amway-v-regionu-esan-roste-trzby-za-rok-2025-se-mezirocne-zvysily-o-3-5-a260410_093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-v-regionu-esan-roste-trzby-za-rok-2025-se-mezirocne-zvysily-o-35-zdroj-https-www-metro-cz-protext-amway-v-regionu-esan-roste-trzby-za-rok-2025-se-mezirocne-zvysily-o-3-5-a260410_093/]]></link>
			<title>Amway: Amway v regionu ESAN roste, tržby za rok 2025 se meziročně zvýšily o 3,5 % Zdroj</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-raporteaza-o-crestere-sustenabila-in-2025-in-regiunea-esaneuropa-africa-de-sud-australia-si-noua-zeelanda-inregistreaza-o-crestere-de-35-a-vanzarilor-ajungand-la-439-de-milioane-de-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/clipping/amway-amway-raporteaza-o-crestere-sustenabila-in-2025-in-regiunea-esaneuropa-africa-de-sud-australia-si-noua-zeelanda-inregistreaza-o-crestere-de-35-a-vanzarilor-ajungand-la-439-de-milioane-de-d/]]></link>
			<title>Amway: Amway raportează o creștere sustenabilă în 2025 în regiunea ESAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/pl/amway-odnotowuje-stabilny-wzrost-sprzedazy-o-35-w-2025-roku-w-regionie-esan-osiagajac-439-milionow-dolarow-globalne-przychody-firmy-to-lacznie-73-miliarda-dolarow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/pl/amway-odnotowuje-stabilny-wzrost-sprzedazy-o-35-w-2025-roku-w-regionie-esan-osiagajac-439-milionow-dolarow-globalne-przychody-firmy-to-lacznie-73-miliarda-dolarow/]]></link>
			<title>Amway odnotowuje stabilny wzrost sprzedaży o 3,5% w 2025 roku w regionie ESAN, osiągając 439 milionów dolarów. Globalne przychody firmy to łącznie 7,3 miliarda dolarów</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.amway.eu/hu/amway-2025-11-novekedes-magyarorszagon-35-bovules-az-esan-regioban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.amway.eu/hu/amway-2025-11-novekedes-magyarorszagon-35-bovules-az-esan-regioban/]]></link>
			<title>Amway 2025: 11% Növekedés Magyarországon, 3,5% Bővülés Az Esan Régióban</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
